Alle trainingstijden
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | A-selectie Wedstrijdbad 06:15 - 07:45 Masters wedstrijdbad (3 banen) 06:15 - 07:45 | A-selectie Wedstrijdbad 06:15 - 07:45 Masters wedstrijdbad (4 banen) 06:15 - 08:00 | |||||
06:30 | |||||||
07:00 | |||||||
07:30 | |||||||
08:00 | C-selectie Wedstrijdbad 08:00 - 09:00 Masters wedstrijdbad 08:00 - 09:00 | ||||||
08:30 | |||||||
09:00 | Masters wedstrijdbad 09:00 - 10:00 Minioren instructiebad (1 baan) 09:00 - 10:00 | ||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | A-selectie Landtraining 16:30 - 17:30 B-selectie Landtraining 16:30 - 17:30 | ||||||
17:00 | A-selectie Wedstrijdbad 17:00 - 18:30 B-selectie Wedstrijdbad 17:00 - 18:30 C-selectie Wedstrijdbad 17:00 - 18:30 | ||||||
17:30 | |||||||
18:00 | C-selectie Wedstrijdbad 18:00 - 19:00 Masters wedstrijdbad (2 banen) 18:00 - 19:00 Minioren wedstrijdbad (4 banen) 18:00 - 19:00 Minioren wedstrijdbad (5 banen) 18:00 - 19:30 Masters wedstrijdbad (2 banen) 19:00 - 20:00 A-selectie Wedstrijdbad 19:00 - 21:00 B-selectie Wedstrijdbad 19:00 - 21:00 Masters wedstrijdbad (2 banen) 20:00 - 21:00 | A-selectie Wedstrijdbad 18:00 - 19:30 B-selectie Wedstrijdbad 18:00 - 19:30 C-selectie Wedstrijdbad 18:00 - 19:30 | |||||
18:30 | B-selectie Landtraining (indeling door selectietrainer) 18:45 - 19:30 C-selectie Landtraining (indeling door selectietrainer) 18:45 - 19:30 | Masters wedstrijdbad (6 banen) 18:30 - 19:30 | |||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | Masters wedstrijdbad 21:00 - 22:00 | Masters instructiebad (3 banen, duikplankenbad) 21:00 - 22:00 | |||||
21:30 |
Maandag
-
C-selectie18:00 - 19:00
-
Masters18:00 - 19:00
-
Minioren18:00 - 19:00
-
Minioren18:00 - 19:30
-
Masters19:00 - 20:00
-
A-selectie19:00 - 21:00
-
B-selectie19:00 - 21:00
-
Masters20:00 - 21:00
Dinsdag
-
Masters21:00 - 22:00
Woensdag
-
A-selectie06:15 - 07:45
-
Masters06:15 - 07:45
-
A-selectie17:00 - 18:30
-
B-selectie17:00 - 18:30
-
C-selectie17:00 - 18:30
-
B-selectie18:45 - 19:30
-
C-selectie18:45 - 19:30
-
Masters21:00 - 22:00
Donderdag
-
A-selectie16:30 - 17:30
-
B-selectie16:30 - 17:30
-
A-selectie18:00 - 19:30
-
B-selectie18:00 - 19:30
-
C-selectie18:00 - 19:30
Vrijdag
-
A-selectie06:15 - 07:45
-
Masters06:15 - 08:00
-
Masters18:30 - 19:30
Zaterdag
-
C-selectie08:00 - 09:00
-
Masters08:00 - 09:00
-
Masters09:00 - 10:00
-
Minioren09:00 - 10:00
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Minioren instructiebad (1 baan) 09:00 - 10:00 | ||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | Minioren wedstrijdbad (4 banen) 18:00 - 19:00 Minioren wedstrijdbad (5 banen) 18:00 - 19:30 | ||||||
18:30 | |||||||
19:00 |
Maandag
-
Minioren18:00 - 19:00
-
Minioren18:00 - 19:30
Zaterdag
-
Minioren09:00 - 10:00
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | A-selectie Wedstrijdbad 06:15 - 07:45 | A-selectie Wedstrijdbad 06:15 - 07:45 | |||||
06:30 | |||||||
07:00 | |||||||
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | A-selectie Landtraining 16:30 - 17:30 | ||||||
17:00 | A-selectie Wedstrijdbad 17:00 - 18:30 | ||||||
17:30 | |||||||
18:00 | A-selectie Wedstrijdbad 18:00 - 19:30 | ||||||
18:30 | |||||||
19:00 | A-selectie Wedstrijdbad 19:00 - 21:00 | ||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 |
Maandag
-
A-selectie19:00 - 21:00
Woensdag
-
A-selectie06:15 - 07:45
-
A-selectie17:00 - 18:30
Donderdag
-
A-selectie16:30 - 17:30
-
A-selectie18:00 - 19:30
Vrijdag
-
A-selectie06:15 - 07:45
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | B-selectie Landtraining 16:30 - 17:30 | ||||||
17:00 | B-selectie Wedstrijdbad 17:00 - 18:30 | ||||||
17:30 | |||||||
18:00 | B-selectie Wedstrijdbad 18:00 - 19:30 | ||||||
18:30 | B-selectie Landtraining (indeling door selectietrainer) 18:45 - 19:30 | ||||||
19:00 | B-selectie Wedstrijdbad 19:00 - 21:00 | ||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 |
Maandag
-
B-selectie19:00 - 21:00
Woensdag
-
B-selectie17:00 - 18:30
-
B-selectie18:45 - 19:30
Donderdag
-
B-selectie16:30 - 17:30
-
B-selectie18:00 - 19:30
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | C-selectie Wedstrijdbad 08:00 - 09:00 | ||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | C-selectie Wedstrijdbad 17:00 - 18:30 | ||||||
17:30 | |||||||
18:00 | C-selectie Wedstrijdbad 18:00 - 19:00 | C-selectie Wedstrijdbad 18:00 - 19:30 | |||||
18:30 | C-selectie Landtraining (indeling door selectietrainer) 18:45 - 19:30 | ||||||
19:00 |
Maandag
-
C-selectie18:00 - 19:00
Woensdag
-
C-selectie17:00 - 18:30
-
C-selectie18:45 - 19:30
Donderdag
-
C-selectie18:00 - 19:30
Zaterdag
-
C-selectie08:00 - 09:00
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | Masters wedstrijdbad (3 banen) 06:15 - 07:45 | Masters wedstrijdbad (4 banen) 06:15 - 08:00 | |||||
06:30 | |||||||
07:00 | |||||||
07:30 | |||||||
08:00 | Masters wedstrijdbad 08:00 - 09:00 | ||||||
08:30 | |||||||
09:00 | Masters wedstrijdbad 09:00 - 10:00 | ||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | Masters wedstrijdbad (2 banen) 18:00 - 19:00 | ||||||
18:30 | Masters wedstrijdbad (6 banen) 18:30 - 19:30 | ||||||
19:00 | Masters wedstrijdbad (2 banen) 19:00 - 20:00 | ||||||
19:30 | |||||||
20:00 | Masters wedstrijdbad (2 banen) 20:00 - 21:00 | ||||||
20:30 | |||||||
21:00 | Masters wedstrijdbad 21:00 - 22:00 | Masters instructiebad (3 banen, duikplankenbad) 21:00 - 22:00 | |||||
21:30 |
Maandag
-
Masters18:00 - 19:00
-
Masters19:00 - 20:00
-
Masters20:00 - 21:00
Dinsdag
-
Masters21:00 - 22:00
Woensdag
-
Masters06:15 - 07:45
-
Masters21:00 - 22:00
Vrijdag
-
Masters06:15 - 08:00
-
Masters18:30 - 19:30
Zaterdag
-
Masters08:00 - 09:00
-
Masters09:00 - 10:00
No trainingen available!